Tarife pentru serviciile decontate de CAS :
SPITALUL ORASENESC NOVACI - GORJ
ANUL 2009-2010
Pachetul de servicii medicale acordate in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare-reabilitare a sanatatii:
| Nr. Crt | Serviciu medical | Tarif max. decontat CAS |
|---|---|---|
| 1 | Consultatia initială | 14.92 |
| 2 | Consultatie de control | 9.89 |
| 3 | Oscilometrie | 6.59 |
| 4 | Infiltratie în structuri ale tesutului moale | 6.59 |
| 5 | Punctie articulară | 9.95 |
| 6 | Infiltratie intraarticulară | 9.95 |
| 7 | Blocaje nervi periferici | 9.00 |
| 8 | Administrare intravenoasă de medicamente | 2.50 |
| 9 | Kinetoterapie de grup pe afectiuni | 2.70 |
| 10 | Galvanizare | 3.46 |
| 11 | Ionizare | 3.46 |
| 12 | Curenti diadinamici | 3.03 |
| 13 | Trabert | 3.03 |
| 14 | TENS | 2.82 |
| 15 | Curenti interferentiali | 3.79 |
| 16 | Unde scurte | 3.67 |
| 17 | Microunde | 3.79 |
| 18 | Diapuls | 5.62 |
| 19 | Ultrasunet | 3.46 |
| 20 | Sonodynator | 3.79 |
| 21 | Magnetoterapie | 3.46 |
| 22 | Laser-terapie | 2.82 |
| 23 | Solux | 2.70 |
| 24 | Ultraviolete | 2.70 |
| Stimulari electrice: | ||
| 25 | Curenti cu impulsuri rectangulare | 3.57 |
| 26 | Curenti cu impulsuri exponentiale | 3.67 |
| 27 | Contractia izometrică electrică | 4.43 |
| 28 | Stimulare electrică functională | 5.20 |
| 29 | Băi Stanger | 5.49 |
| 30 | Băi galvanice | 4.54 |
| 31 | Dus subacval | 5.08 |
| 32 | Aplicatii cu parafină | 2.82 |
| 33 | Băi sau pensulatii cu parafină | 3.46 |
| 34 | Masaj regional | 3.46 |
| 35 | Masaj segmentar | 3.46 |
| 36 | Masaj reflex | 2.82 |
| 37 | Limfmasaj | 8.97 |
| 38 | Aerosoli individuali | 4.65 |
| 39 | Pulverizatie cameră | 2.27 |
| 40 | Hidrokinetoterapie individuală generală | 7.36 |
| 41 | Hidrokinetoterapie partială | 4.22 |
| 42 | Kinetoterapie individuală | 6.71 |
| 43 | Tractiuni vertebrale si articulare | 4.22 |
| 44 | Manipulări vertebrale | 6.05 |
| 45 | Manipulări articulatii periferice | 3.46 |
| 46 | Kinetoterapie specială covor rulant, bicicletă, elcometre, bac vaslit | 3.03 |
| 47 | Băi minerale | 3.79 |
| 48 | Băi de plante | 3.79 |
| 49 | Băi de dioxid de carbon si bule | 3.79 |
| 50 | Băi de nămol | 4.74 |
| 51 | Mofete naturale | 1.78 |
| 52 | Mofete artificiale | 2.37 |
| 53 | Împachetare generală cu nămol | 4.15 |
| 54 | Împachetare partială cu nămol | 2.96 |
Ec. EUFIMIA DUMITRESCU