Tarife pentru serviciile decontate de CAS :
ANUL 2009-2010
Investigatii paraclinice din pachetul de servicii medicale de baza, efectuate, in ambulatoriul de specialitate, la recomandarea medicilor de familie si medicilor din ambulatoriu:
| Nr. Crt | Denumirea analizei | Tarif max. decontat CAS |
|---|---|---|
| 1 | Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numar | 13.06 |
| 2 | VSH | 2.45 |
| 3 | Timp de coagulare | 2.84 |
| 4 | Timp de sangerare | 2.74 |
| 5 | Uree serica | 5.46 |
| 6 | Acid uric seric | 5.46 |
| 7 | Creatinina serica | 5.52 |
| 8 | Calciu seric total | 5.00 |
| 9 | Sideremie | 6.62 |
| 10 | Glicemie | 5.35 |
| 11 | Colesterol seric total | 5.35 |
| 12 | Trigliceride serice | 6.56 |
| 13 | HDL colesterol | 7.63 |
| 14 | Lipide totale serice | 5.83 |
| 15 | TGO | 5.43 |
| 16 | TGP | 5.46 |
| 17 | Bilirubina totala, directa | 5.46 |
| 18 | VDRL | 5.12 |
| 19 | Examen complet de urina (sumar + sediment) | 8.70 |
| 20 | Dozare glucoza | 4.59 |
| 21 | Examen coproparazitologic (3 probe) | 11.61 |
| 22 | Examen microscopic nativ, secretii vaginale | 4.59 |
| 23 | Radiografie craniana standard in 2 planuri | 11.96 |
| 24 | Radiografie craniana in proiectie speciala | 18.22 |
| 25 | Ex. radiologic parti ale scheletului in 2 planuri | 15.41 |
| 26 | Ex. radiologic torace osos sau parti ale lui in mai mult | 19.20 |
| 27 | Ex. radiologic centura scapulara sau pelvina fara substanta | 15.90 |
| 28 | Ex. radiologic parti ale coloanei vertebrale, mai putin | 19.51 |
| 29 | Ex. radiologic coloana vertebrala completa, mai putin co | 32.63 |
| 30 | Ex. radiologic coloana cervicala in cel putin 3 planuri | 28.69 |
| 31 | Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx.-scopic | 25.08 |
| 32 | Ex. radiologic torace si organe ale toracelui | 24.76 |
| 33 | Ex. radiologic de vizualizare generala a abdomenului nat | 15.41 |
| 34 | Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv | 20.67 |
| 35 | Ex. radiologic tract digestiv superior ( inclusiv unghiu | 46.91 |
| 36 | Ex. radiologic tract digestiv cu entinderea examinarii pa | 71.50 |
| 37 | Ex. radiologic colon in dublu contrast sau intestin subtire | 82.82 |
| 38 | Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu subs | 245.99 |
| 39 | Cistografie de reflux cu substanta de contrast nonionica | 237.95 |
| 40 | Radioscopie cardiopulmonara | 16.56 |
| 41 | Radiografie de membre | 14.76 |
| 42 | Ecografie generala(abdomen+pelvis) | 31.48 |
| 43 | Ecografie abdomen | 17.38 |
| 44 | Ecografie Pelvis | 14.76 |
| 45 | Ecografie de vase(vene) | 16.39 |
| 46 | Ecografie de vase(artere) | 19.69 |
| 47 | Ecografie de organ | 15.84 |
| 48 | Ecografie fetala | 22.57 |
| 49 | Endoscopie gastro-duodenana | 23.77 |
| 50 | Colonoscopie diagnostica | 35.00 |
Ec. EUFIMIA DUMITRESCU